top of page

Programa

18 DE JANEIRO
19 DE JANEIRO

9:00 // Receção aos participantes / Check in

9:30 // Boas Vindas  | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EMAS

 

PAINEL 1 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA

Moderação: José Pedro Salema | EDIA

10:00 // A Gestão operacional  | João Pirata | EMAS 

10:20 // ArcGIS e a Transformação Digital: digitalização para a eficiência e                             produtividade  |Tiago Rio Carvalho| ESRI PORTUGAL

10:40 // Plataformas de informação geográfica e gestão operacional                                         EMAS | Miguel Casadinho | EMAS 

11:00 // Coffee Break

PAINEL 2 – MECANISMOS DE REDUÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE             DISTRIBUIÇÃO

Moderação: José Figueira | Consultor AMGAP

11:30 // O papel da deteção de fugas na operacionalidade e segurança de uma                     rede de distribuição |Pedro Santos |FFONSECA

11:50 // A redução de perdas nos sistemas de abastecimento da EMAS |

               João Santos | EMAS 

12:10 // Co-Financiamento do POSEUR - "Programa Operacional Sustentabilidade                 e Eficiência no Uso dos Recursos" |Maria da Conceição Vieira |                                ENHIDRICA - CONSULTORES DE ENGENHARIA AMBIENTAL, LDª

12:30 // ALMOÇO LIVRE

 WORKSHOPS

14:30 // Tecnologias de deteção e localização de fugas de água, em redes de                         distribuição |Javier Rey |SEWERIN IBERICA  

                Duração 3 horas | Sala Guadiana

14:30 // Ferramentas para uma cidade inteligente | André Fernandes e João                         Teixeira | HUBEL

                Duração 45 minutos| Sala Torre

15:30 // Nautilus; nonintrusive, wireless technology for water leak detection in                       big diameter pipelines | Vanessa Rossum |GRUPO AGANOVA

                Duração 2 horas | Ministrado em Espanhol| Sala Torre

PAINEL 1 – MODERNIZAÇÃO DO SECTOR: DESAFIOS TECNOLÓGICOS E OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Moderação: Ana Pardal | Escola Superior Agrária

9:30 // Estudo da viabilidade e tecnologias para o aproveitamento de águas                         pluviais em sistemas urbanos - O caso de Beja   | Vítor Almeida |                             EMAS/FCUP  

9:50 // Prevenir inundações: um sistema de monitorização de redes urbanas de                   drenagem | João Martins |ESTIG/IPBEJA

10:10 // Tratamento e reutilização de águas residuais agroindustriais em culturas                 alimentares – Projeto HYDROREUSE  | Ana Rita Prazeres |CEBAL

 

10:30 // Coffee Break

PAINEL 2 – EFICIÊNCIA URBANA - REDES DE ÁGUAS INTELIGENTES

Moderação: Alexandre Leal | EMAS

11:00 // Eficiência urbana – redes inteligentes |João Teixeira |HUBEL                                   INDUSTRIA DA ÁGUA

11:20 // Ferramentas de apoio à gestão |Gustavo Pita | GERATRIZ

11:40 // Setorização de redes  | Joaquim Dias | EMAS

12:00 // Aquisição, integração e gestão da informação num centro de comando,                   como elemento potenciador da eficiência urbana |Filipe Rodrigues |                       NAVIA

12:30 // ALMOÇO LIVRE

14:30 // MESA REDONDA

PAINEL 3 – OS DESAFIOS DO SETOR

Moderação: José Henrique Salgado Zenha | APDA

José Maria Pós de Mina | Representante dos Municípios da AMGAP na Comissão de Parceria da AGDA

Joaquim Marques Ferreira | AGDA

Paula Freixial | ERSAR

Francisco Oliveira | Águas do Ribatejo

16:00 // Sessão encerramento |CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EMAS

bottom of page